- Publications de la Banque centrale européenne
Bulletins BCL
La BCL publie trois ou quatre fois par an un Bulletin. Ces Bulletins trimestriels contiennent généralement une présentation de la situation économique et financière au Luxembourg, dans la Grande région et dans la zone euro.
Les articles des Bulletins de la BCL sont publiés dans leur langue originale.
Edition spéciale: AVIS de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) sur les PROJETS DE LOI concernant LE BUDGET DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L’ÉTAT POUR L’EXERCICE 2025 et LA PROGRAMMATION FINANCIERE PLURIANNUELLE POUR LA PERIODE 2024-2028
1. Le contexte macroéconomique au Luxembourg et dans la zone euro
2. Les grandes lignes du projet de budget 2025
3. La programmation pluriannuelle
4. Les administrations locales
5. ANNEXE : Données supplémentaires relatives à l’économie luxembourgeoise
Encadré 1 : Évolution de la rémunération des salariés dans le secteur public
Editions précédentes
2024 | 2024/1 | |||
2023 | 2023/1 | 2023/2 | ||
2022 | 2022/1 | 2022/2 | 2022/3 | |
2021 | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 | |
2020 | 2020/1 | |||
2019 | 2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | |
2018 | 2018/1 | 2018/2 | 2018/3 | / |
2017 | 2017/1 | 2017/2 | 2017/3 | / |
2016 | 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 | / |
2015 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | / |
2014 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 | 2014/4 |
2013 | 2013/1 | 2013/2 | 2013/3 | 2013/4 |
2012 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2012/4 |
2011 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | / |
2010 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | / |
2009 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | / |
2008 | 2008/1 | 2008/2 | / | / |
2007 | 2007/1 | 2007/2 | / | / |
2006 | 2006/1 | 2006/2 | / | / |
2005 | 2005/1 | 2005/2 | 2005/3 | / |
2004 | 2004/1 | 2004/2 | 2004/3 | 2004/4 |
2003 | 2003/1 | 2003/2 | 2003/3 | / |
2002 | 2002/1 | 2002/2 | 2002/3 | 2002/4 |
2001 | 2001/1 | 2001/2 | 2001/3 | / |
2000 | 2000/1 | 2000/2 | 2000/3 | / |
1999 | 1999/1 | 1999/2 | / |
- Liste des encadrés et analyses publiés dans les Bulletins et la Revue de Stabilité financière de la BCL